Confira a tabela do brasileirão e a última rodada dos jogos realizados.
| Pos | Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 19 | Avaí | 0 | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 37 | 59 | -22 | 29 |
| 18 | Atlético-PR | 0 | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 29 | 43 | -14 | 32 |
| 15 | Ceará | 0 | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 36 | 50 | -14 | 36 |
| 20 | América-MG | 0 | 24 | 29 | 4 | 12 | 13 | 37 | 50 | -13 | 27 |
| 17 | Atlético-MG | 0 | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 35 | 46 | -11 | 34 |
| 11 | Grêmio | -1 | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 44 |
| 16 | Cruzeiro | 0 | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 38 | -4 | 35 |
| 13 | Santos | -2 | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 40 | 43 | -3 | 45 |
| 14 | Bahia | 0 | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 34 | 37 | -3 | 40 |
| 8 | Figueirense | 5 | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 36 | 35 | 1 | 47 |
| 12 | Atlético-GO | 0 | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 36 | 34 | 2 | 44 |
| 6 | Fluminense | 0 | 47 | 29 | 15 | 2 | 12 | 42 | 37 | 5 | 54 |
| 9 | Palmeiras | 0 | 41 | 29 | 9 | 14 | 6 | 34 | 28 | 6 | 47 |
| 2 | Vasco | 0 | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 45 | 35 | 10 | 58 |
| 10 | Coritiba | -2 | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 47 | 37 | 10 | 45 |
| 5 | Flamengo | -1 | 48 | 29 | 12 | 12 | 5 | 48 | 38 | 10 | 55 |
| 4 | São Paulo | -1 | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 45 | 35 | 10 | 55 |
| 7 | Internacional | 0 | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 46 | 35 | 11 | 50 |
| 3 | Botafogo | 2 | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 44 | 32 | 12 | 58 |
| 12/10 | São Paulo | 0 | X | 0 | Internacional |
| 12/10 | Grêmio | 1 | X | 3 | Figueirense |
| 12/10 | Avaí | 2 | X | 2 | Atlético-GO |
| 12/10 | América-MG | 4 | X | 1 | Ceará |
| 12/10 | Flamengo | 1 | X | 1 | Palmeiras |
| 12/10 | Bahia | 0 | X | 0 | Cruzeiro |
| 12/10 | Corinthians | 0 | X | 2 | Botafogo |
| 13/10 | Atlético-MG | 2 | X | 1 | Santos |
| 13/10 | Atlético-PR | 2 | X | 2 | Vasco |
| 13/10 | Fluminense | 3 | X | 1 | Coritiba |
Nenhum comentário:
Postar um comentário